📌 سياسة الشفافية والحوكمة
وفقاً لسياسة حوكمة التوثيق، لا يتم تعديل كود الأعمال (Business Logic) أثناء جلسات التوثيق. يتم تسجيل كل عيب برمجياً وتصنيفه وتوثيق المسار البديل المعمول به، ولا يتم شطب أي عيب إلا بعد التحقق من إصلاحه برمجياً في مهمة تصحيح مخصصة.
1. قائمة المشاكل المفتوحة والمكتشفة (Open Issues)
الموديول / الميزة: إدارة المبيعات • إعدادات أسعار صرف العملات
المسار المتأثر: admin/sales/setting?group=currency_rate
المسار القياسي الصحيح: admin/sales/setting?group=currency_rates (بصيغة الجمع)
السلوك الفعلي: ظهور شاشة خطأ CodeIgniter لعدم تطابق اسم ملف العرض المفرد settings/currency_rate.php.
الحل البديل (Workaround): استخدام الرابط القياسي المعتمد بصيغة الجمع group=currency_rates.
تاريخ الاكتشاف: 2026-08-18
الموديول / الميزة: المحاسبة العامة • محرك تقارير المحاسبة (admin/accounting/report)
السلوك الفعلي: عند النقر على أي من هذه الروابط الـ 29 يظهر خطأ 404 Page Not Found لعدم وجود دالة معالجة برمجية في Accounting.php.
قائمة التقارير الـ 29 المتأثرة:
| # | اسم التقرير في القالب | المسار الرابط | الحالة |
|---|---|---|---|
| 1 | قائمة جهات اتصال العملاء | rp_customer_contact_list | 404 Not Found |
| 2 | قائمة جهات اتصال الموظفين | rp_employee_contact_list | 404 Not Found |
| 3 | التقديرات حسب العميل | rp_estimates_by_customer | 404 Not Found |
| 4 | استثناءات على تاريخ الإغلاق | rp_exceptions_to_closing_date | 404 Not Found |
| 5 | ملخص المصاريف حسب المورد | rp_expenses_by_supplier_summary | 404 Not Found |
| 6 | تفاصيل تقييم المخزون | rp_inventory_valuation_detail | 404 Not Found |
| 7 | ملخص تقييم المخزون | rp_inventory_valuation_summary | 404 Not Found |
| 8 | قائمة طرق الدفع | rp_payment_method_list | 404 Not Found |
| 9 | قائمة المنتجات/الخدمات | rp_product_service_list | 404 Not Found |
| 10 | الأرباح والخسائر حسب العميل | rp_profit_and_loss_by_customer | 404 Not Found |
| 11 | الأرباح والخسائر حسب الشهر | rp_profit_and_loss_by_month | 404 Not Found |
| 12 | المشتريات حسب تفاصيل المنتج/الخدمة | rp_purchases_by_product_service_detail | 404 Not Found |
| 13 | المشتريات حسب تفاصيل المورد | rp_purchases_by_supplier_detail | 404 Not Found |
| 14 | ملخص الأرباح والخسائر ربع السنوي | rp_quarterly_profit_and_loss_summary | 404 Not Found |
| 15 | الأنشطة الزمنية المحررة/الأخيرة | rp_recent_edited_time_activities | 404 Not Found |
| 16 | تقارير التسوية | rp_reconciliation_reports | 404 Not Found |
| 17 | قائمة القوالب المتكررة | rp_recurring_template_list | 404 Not Found |
| 18 | المبيعات حسب تفاصيل العميل | rp_sales_by_customer_detail | 404 Not Found |
| 19 | ملخص المبيعات حسب العميل | rp_sales_by_customer_summary | 404 Not Found |
| 20 | المبيعات حسب تفاصيل المنتج/الخدمة | rp_sales_by_product_service_detail | 404 Not Found |
| 21 | ملخص المبيعات حسب المنتج/الخدمة | rp_sales_by_product_service_summary | 404 Not Found |
| 22 | ورقة جرد المخزون | rp_stock_take_worksheet | 404 Not Found |
| 23 | قائمة جهات اتصال الموردين | rp_supplier_contact_list | 404 Not Found |
| 24 | تقرير استثناء الضريبة | rp_tax_exception_report | 404 Not Found |
| 25 | الأنشطة الزمنية حسب تفاصيل العميل | rp_time_activities_by_customer_detail | 404 Not Found |
| 26 | الأنشطة الزمنية حسب تفاصيل الموظف | rp_time_activities_by_employee_detail | 404 Not Found |
| 27 | قائمة المعاملات حسب العميل | rp_transaction_list_by_customer | 404 Not Found |
| 28 | قائمة المعاملات حسب المورد | rp_transaction_list_by_supplier | 404 Not Found |
| 29 | قائمة المعاملات مع الانقسامات | rp_transaction_list_with_splits | 404 Not Found |
الحل البديل (Workaround): استخدام التقارير الـ 37 المنفذة برمجياً في موديول المحاسبة، أو استخراج تقارير المبيعات والمخازن والعملاء من موديولاتها التشغيلية المتخصصة.
تاريخ الاكتشاف: 2026-08-20
الموديول / الميزة: المحاسبة العامة • عنوان شاشة إدارة الشيكات (admin/accounting/checks)
المسار المتأثر: admin/accounting/checks
السلوك الفعلي: ظهور عنوان الصفحة باللغة الإنجليزية: "(18) checks" لعدم وجود المفتاح 'checks' في accounting_lang.php.
الحل البديل (Workaround): استخدام الشاشة بشكل طبيعي؛ العيب يقتصر على العنوان في الترويسة وشريط التبويب.
تاريخ الاكتشاف: 2026-08-20
2. معايير تصنيف العيوب في بروفيجن ERP
- حرج (Critical): عيب يمنع عمل النظام أو يؤدي لفقدان بيانات أو تعطيل مسار حيوي.
- عالي (High): عيب في وظيفة رئيسية لا يوجد لها بديل مباشر.
- متوسط / منخفض (Medium / Low): أخطاء في الروابط الفرعية، رسائل التنبيه، أو أسماء المعاملات مع وجود حل بديل مباشر.
- حاجب للتوثيق (Blocking): عيب يمنع الوصول للشاشة أو التحقق من صحتها فيتوقف توثيق المسار حتى البت فيه.